86只A股筹码大换手(6月13日) 天天精选
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(6月13日)收盘,沪指报3233.67点,涨4.84点,涨幅为0.15%;深成指报10955.96点,涨82.22点,涨幅为0.76%;创业板指报2166.96点,涨14.54点,涨幅为0.68%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%,其中,泰祥股份、C豪江等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 29.47 | 75.50 | 12.83 |
301320 | C豪江 | 26.78 | 71.31 | 12.29 |
301355 | C南王 | 22.10 | 54.18 | 1.94 |
001339 | 智微智能 | 32.40 | 53.54 | -8.68 |
301133 | 金钟股份 | 28.51 | 52.32 | 2.59 |
301252 | 同星科技 | 55.00 | 50.59 | 1.83 |
002261 | 拓维信息 | 19.09 | 46.45 | -1.55 |
605188 | 国光连锁 | 8.98 | 45.57 | -0.11 |
301399 | 英特科技 | 70.42 | 43.55 | -0.82 |
300926 | 博俊科技 | 23.79 | 40.22 | 2.15 |
300913 | 兆龙互连 | 48.23 | 39.61 | -2.13 |
603097 | 江苏华辰 | 23.46 | 38.59 | -8.00 |
300807 | 天迈科技 | 34.18 | 38.35 | 9.38 |
300882 | 万胜智能 | 29.51 | 37.48 | -1.99 |
001287 | 中电港 | 34.26 | 37.26 | 4.17 |
836221 | 易实精密 | 8.50 | 36.84 | -3.95 |
002995 | 天地在线 | 35.80 | 36.73 | 6.04 |
301085 | 亚康股份 | 90.60 | 35.60 | 20.00 |
300921 | 南凌科技 | 31.70 | 35.38 | -4.20 |
301383 | C天键 | 44.18 | 34.62 | 1.66 |
688525 | 佰维存储 | 99.06 | 33.93 | 7.20 |
603211 | 晋拓股份 | 16.52 | 32.54 | 1.10 |
603190 | 亚通精工 | 31.24 | 32.45 | 3.44 |
300880 | 迦南智能 | 24.57 | 31.47 | 9.20 |
301323 | 新莱福 | 43.09 | 31.16 | -0.58 |
301366 | 一博科技 | 88.80 | 30.67 | 0.87 |
301186 | 超达装备 | 37.19 | 30.32 | -6.39 |
688472 | C阿特斯 | 14.80 | 29.70 | 0.89 |
301380 | 挖金客 | 53.95 | 29.55 | 4.96 |
002599 | 盛通股份 | 10.81 | 28.95 | 6.40 |
300612 | 宣亚国际 | 27.22 | 28.67 | -5.72 |
002725 | 跃岭股份 | 10.41 | 27.64 | -5.02 |
003032 | 传智教育 | 17.34 | 27.54 | 10.03 |
301360 | 荣旗科技 | 93.35 | 26.75 | 5.98 |
300989 | 蕾奥规划 | 22.48 | 26.74 | -1.45 |
301231 | 荣信文化 | 40.66 | 26.30 | 1.60 |
001338 | 永顺泰 | 19.94 | 26.09 | -3.02 |
001314 | 亿道信息 | 47.57 | 25.89 | -0.81 |
301049 | 超越科技 | 22.49 | 25.77 | -5.50 |
301313 | 凡拓数创 | 48.49 | 25.61 | -0.35 |
301361 | 众智科技 | 28.03 | 25.13 | 3.43 |
603083 | 剑桥科技 | 69.05 | 25.06 | -3.62 |
301083 | 百胜智能 | 21.04 | 24.92 | -1.03 |
001373 | 翔腾新材 | 45.96 | 24.89 | -1.14 |
300499 | 高澜股份 | 20.70 | 24.66 | 4.23 |
301205 | 联特科技 | 225.11 | 24.63 | -1.80 |
002902 | 铭普光磁 | 31.44 | 24.31 | -3.11 |
605289 | 罗曼股份 | 36.55 | 24.23 | 0.41 |
301013 | 利和兴 | 15.82 | 24.22 | 0.13 |
301311 | 昆船智能 | 26.05 | 24.17 | 3.74 |
301293 | 三博脑科 | 96.97 | 23.84 | 3.71 |
002173 | 创新医疗 | 10.57 | 23.61 | 2.22 |
300895 | 铜牛信息 | 39.93 | 23.57 | 4.12 |
600822 | 上海物贸 | 16.92 | 23.38 | 4.19 |
301211 | 亨迪药业 | 26.37 | 23.05 | 3.86 |
605277 | 新亚电子 | 20.68 | 22.97 | -4.48 |
002587 | 奥拓电子 | 8.15 | 22.97 | -4.79 |
688316 | 青云科技 | 68.80 | 22.92 | 12.23 |
301428 | 世纪恒通 | 42.38 | 22.67 | 0.59 |
301390 | 经纬股份 | 47.58 | 22.60 | 0.63 |
300570 | 太辰光 | 41.88 | 22.29 | 4.10 |
301233 | 盛帮股份 | 42.63 | 22.28 | 1.14 |
301359 | 东南电子 | 29.14 | 22.21 | 20.02 |
002103 | 广博股份 | 6.74 | 22.00 | -2.32 |
603779 | 威龙股份 | 12.50 | 21.89 | 4.87 |
300081 | 恒信东方 | 11.22 | 21.61 | -1.58 |
002354 | 天娱数科 | 7.92 | 21.25 | 10.00 |
001268 | 联合精密 | 23.50 | 21.24 | -2.97 |
301119 | 正强股份 | 34.23 | 21.15 | 2.24 |
300273 | 和佳退 | 0.34 | 21.14 | -69.09 |
300846 | 首都在线 | 19.23 | 21.06 | 2.29 |
300556 | 丝路视觉 | 27.73 | 21.00 | 2.48 |
002762 | 金发拉比 | 10.36 | 20.96 | 9.98 |
605580 | 恒盛能源 | 13.70 | 20.93 | -1.65 |
301310 | 鑫宏业 | 59.50 | 20.83 | 0.47 |
301041 | 金百泽 | 34.68 | 20.74 | -1.98 |
300688 | 创业黑马 | 41.01 | 20.70 | 6.96 |
002654 | 万润科技 | 8.75 | 20.70 | -2.56 |
000681 | 视觉中国 | 20.44 | 20.63 | 7.98 |
688593 | 新相微 | 21.00 | 20.60 | 2.94 |
603918 | 金桥信息 | 35.52 | 20.51 | 0.79 |
605178 | 时空科技 | 24.23 | 20.50 | -8.60 |
300713 | 英可瑞 | 25.34 | 20.45 | 1.52 |
301183 | 东田微 | 61.00 | 20.42 | -2.87 |
002229 | 鸿博股份 | 37.63 | 20.16 | -4.76 |
301377 | 鼎泰高科 | 23.47 | 20.03 | 1.69 |
-
86只A股筹码大换手(6月13日) 天天精选
证券时报网 2023-06-13
-
国家科技传播中心向公众开放 提供团体预约参观服务
中国新闻网 2023-06-13
-
全球热点评!在Brunch&Bistro和淄博烧烤之间,是阶层的裂缝还是共同的隐痛?
界面新闻© 2023-06-13
-
微信转账异常怎么解除啊_微信转账异常怎么解除-焦点播报
互联网 2023-06-13
-
紧跟潮流的千元级大杀器:红米Note 9 Pro
互联网 2023-06-13
-
展现中国茶文化 “马连道杯”全国茶艺表演大赛决赛举行
千龙网 2023-06-13
-
天天观焦点:太原清徐县公办幼儿园招生范围汇总
本地宝 2023-06-13
-
新动态:其实地上本没有路走的人多了也便成了路简单意思(其实地上本没有路走的人多了意思)
互联网 2023-06-13
-
荣耀亲选耳机LCHSE X5s上市:价格119元,35小时超长续航-当前热讯
搜狐数码 2023-06-13
-
坚果极米口水战不停,智能投影仪搞错了对手:先赶上电视再说吧
雷科技 2023-06-13
-
86只A股筹码大换手(6月13日) 天天精选
证券时报网 2023-06-13
-
国家科技传播中心向公众开放 提供团体预约参观服务
中国新闻网 2023-06-13
-
全球热点评!在Brunch&Bistro和淄博烧烤之间,是阶层的裂缝还是共同的隐痛?
界面新闻© 2023-06-13
-
微信转账异常怎么解除啊_微信转账异常怎么解除-焦点播报
互联网 2023-06-13
-
紧跟潮流的千元级大杀器:红米Note 9 Pro
互联网 2023-06-13
-
展现中国茶文化 “马连道杯”全国茶艺表演大赛决赛举行
千龙网 2023-06-13
-
天天观焦点:太原清徐县公办幼儿园招生范围汇总
本地宝 2023-06-13
-
新动态:其实地上本没有路走的人多了也便成了路简单意思(其实地上本没有路走的人多了意思)
互联网 2023-06-13
-
荣耀亲选耳机LCHSE X5s上市:价格119元,35小时超长续航-当前热讯
搜狐数码 2023-06-13
-
坚果极米口水战不停,智能投影仪搞错了对手:先赶上电视再说吧
雷科技 2023-06-13
-
天天简讯:Primark 推出芭比电影系列
互联网 2023-06-13
-
中特估概念股走低 中国海油、中国中铁跌超4%
南方财经网 2023-06-13
-
世界微资讯!旅游业市场持续火爆 上市公司利用AI技术抢抓“盛夏果实”
证券日报网 2023-06-13
-
30GWh!远景动力美国南卡工厂破土动工
OFweek锂电网 2023-06-13
-
尼奥普兰客车图片大全 尼奥普兰客车怎么样开过吗|世界快资讯
城市网 2023-06-13
-
XR德新科(603032)6月12日主力资金净卖出1686.16万元
证券之星 2023-06-13
-
“中国杨梅之乡”迎来增产丰收季
新华网 2023-06-13
-
反义词儿童启蒙系列(36岁儿童反义词大全)-今日视点
互联网 2023-06-13
-
香港代购什么东西划算(香港代购护肤品排行榜) 全球通讯
互联网 2023-06-13
-
三星s7568刷机(三星s7568)
互联网 2023-06-13
-
张灵甫死后妻子守寡74年,儿子成为富商,不许李幼斌扮演张灵甫
谢小龙聊历史 2023-06-12
-
环球即时:宣城市人大常委会发布任免名单
互联网 2023-06-12
-
消息!前所未见:Win11神秘版本惊现Win10隐藏壁纸
站长之家 2023-06-12
-
花旗:看好未来两年乘客收益率 建议买入国泰航空、中国国航 新动态
亚汇网 2023-06-12
-
陕西全省小麦收获近八成
央视新闻客户端 2023-06-12
-
@考生和家长,2023高考志愿填报十问十答
人民日报微博 2023-06-12
-
【环球播资讯】怎么用迅雷下载网页上的链接(怎么用迅雷下载网页的视频)
聚焦网 2023-06-12
-
东风标致是合资车还是国产车(东风英菲尼迪Q50L是国产的吗)|每日热闻
互联网 2023-06-12
-
警惕这类广告!多人被强制消费!金额高达数万元…|焦点讯息
环球网 2023-06-12
-
世界今头条!河北柏乡县:加强劳务品牌建设助力乡村振兴
柏乡县人力资源和社会保障局 2023-06-12